
項目名稱 | 行業類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 1 | 醫院/門診樓 | 勘察設計 | 34351.51㎡ | 37317.6㎡ | 14576萬元 |
跟進 1 | 醫院/門診樓 | 施工中標/開工 | -- | 11437.28㎡ | 3540萬元 |
跟進 2 | 社區醫院 衛生院 | 主體工程階段 | 15097 ㎡ | 33285 ㎡ | 13000萬元 |
跟進 3 | 醫院/門診樓 | 勘察設計 | -- | 23320㎡ | 16958萬元 |
廣東省投資約33300萬元醫療衛生服務中心建設項目 - 廣東 跟進 2 |
社區醫院 衛生院 | 勘察設計 | 13081.48㎡ | 80390.33㎡ | 33300萬元 |
跟進 3 | 社區醫院 衛生院 | 施工中標/開工 | -- | 5357.32㎡ | -- |
跟進 2 | 社區醫院 衛生院 | 勘察設計 | -- | 9910㎡ | 4000萬元 |
山東省面積約27000平方米腫瘤康復理療查體綜合樓工程項目 - 山東 跟進 3 |
醫院/門診樓 | 勘察設計 | -- | 27000㎡ | -- |
跟進 3 | 醫院/門診樓 | 施工招標 | -- | 10.6㎡ | 49420萬元 |
跟進 2 | 醫療/養老 | 竣工驗收 | 79658.76㎡ | 398976㎡ | 224654萬元 |
跟進 2 | 康復中心及帶醫療設施的養老院 | 項目暫停 | -- | -- | 80000萬元 |
遼寧省養老院建設項目 - 遼寧 跟進 2 |
福利院/敬老院 | 項目審批 | -- | -- | -- |
跟進 3 | 醫院/門診樓 | 勘察設計 | 38㎡ | 67600㎡ | -- |
跟進 2 | 社區醫院 衛生院 | 勘察設計 | -- | 2568.74㎡ | 598.51萬元 |
跟進 3 | 醫院/門診樓 | 勘察設計 | 31212.15㎡ | 22090 ㎡ | -- |
跟進 1 | 康復中心 | 勘察設計 | -- | 53058.25 ㎡ | 96434.79萬元 |
跟進 2 | 醫院/門診樓 | 項目審批 | -- | 45282㎡ | 22151萬元 |
跟進 3 | 獸醫及其他診所 | 勘察設計 | 10601㎡ | 45700㎡ | 31518.06萬元 |
跟進 4 | 社區醫院 衛生院 | 項目審批 | 16845㎡ | 8200㎡ | 2600萬元 |
跟進 1 | 醫院/門診樓 | 勘察設計 | 76328.8 ㎡ | 165805 ㎡ | 33043.61萬元 |
跟進 2 | 醫院/門診樓 | 勘察設計 | 61.59㎡ | -- | -- |
跟進 2 | 醫院/門診樓 | 施工中標/開工 | -- | 28600㎡ | 1.64萬元 |
跟進 2 | 醫院/門診樓 | 竣工驗收 | -- | 24645 ㎡ | -- |
跟進 1 | 醫院/門診樓 | 主體工程階段 | -- | 23659.66 ㎡ | -- |
跟進 3 | 醫院/門診樓 | 主體工程階段 | -- | 8246.16㎡ | 2649.52萬元 |
跟進 3 | 醫院/門診樓 | 勘察設計 | -- | 67500㎡ | 6.75億元 |
跟進 3 | 醫院/門診樓 | 勘察設計 | 80186㎡ | 24.5㎡ | 24億元 |
跟進 2 | 福利院/敬老院 | 主體工程階段 | -- | 45375㎡ | 12600萬元 |
跟進 4 | 醫療/養老 | 主體工程階段 | -- | 5692㎡ | -- |
跟進 1 | 醫院/門診樓 | 項目暫停 | 16050.34㎡ | 75709㎡ | 18320.18萬元 |
跟進 3 | 醫院/門診樓 | 竣工驗收 | -- | 12766 ㎡ | -- |
醫療/養老 | 環評公示 | -- | -- | 50萬元 | |
跟進 2 | 醫院/門診樓 | 勘察設計 | -- | 806547.83㎡ | -- |
北京市投資約4511萬元動力設備樓裝修改造工程項目 - 北京 跟進 1 |
醫院/門診樓 | 主體工程階段 | -- | 20500㎡ | 4511萬元 |
跟進 3 | 醫院/門診樓 | 勘察設計 | 50384㎡ | 100281㎡ | 76770萬元 |
跟進 2 | 醫院/門診樓 | 勘察設計 | 37300㎡ | 50300㎡ | 20000萬元 |
廣東省實驗室改造工程 - 廣東 跟進 3 |
醫療/養老 | 裝修階段 | -- | -- | 648萬元 |
廣東省面積約16385平方米敬老院整體提標提質工程 - 廣東 跟進 2 |
福利院/敬老院 | 主體工程階段 | -- | 16385㎡ | -- |
跟進 2 | 專科類疾病防治中心 | 勘察設計 | -- | 96000㎡ | 10億元 |
跟進 1 | 醫療/養老 | 主體工程階段 | 1000㎡ | 6000㎡ | 1800萬元 |