
項目名稱 | 行業類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 2 | 石油 | 主體工程階段 | -- | -- | 95800萬元 |
跟進 3 | 石油 | 勘察設計 | 10000㎡ | 7000㎡ | 2100萬元 |
跟進 2 | 石油 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 石油 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
廣西省投資約2億元油庫整體搬遷配套鐵路專用線工程項目 - 廣西 跟進 1 |
石油 | 主體工程階段 | -- | -- | 19863.95萬元 |
跟進 2 | 石油 | 勘察設計 | 5000㎡ | 18071㎡ | 5100萬元 |
跟進 1 | 石油 | 施工招標 | -- | -- | 2661萬元 |
跟進 1 | 石油 | 主體工程階段 | 3150㎡ | 800㎡ | 300萬元 |
跟進 1 | 石油 | 項目審批 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 石油 | 主體工程階段 | 0.66㎡ | -- | 2892.15萬元 |
跟進 2 | 石油 | 環評公示 | -- | -- | 38618萬元 |
跟進 2 | 石油 | 項目暫停 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 石油 | 環評公示 | 8000 ㎡ | -- | 4000萬元 |
跟進 2 | 石油 | 項目審批 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 石油 | 施工中標/開工 | -- | 3000 ㎡ | 800萬元 |
黑龍江省投資約5000萬元油田石化危險廢物綜合處理工程項目 - 黑龍江 |
石油 | 環評公示 | 18000 ㎡ | -- | 5000萬元 |
跟進 1 | 石油 | 環評公示 | -- | -- | 2887.85萬元 |
跟進 1 | 石油 | 竣工驗收 | 1500 ㎡ | -- | -- |
跟進 1 | 石油 | 竣工驗收 | 1500 ㎡ | -- | -- |
跟進 1 | 石油 | 竣工驗收 | 1500 ㎡ | -- | -- |
跟進 1 | 石油 | 竣工驗收 | 1500 ㎡ | -- | -- |
跟進 1 | 石油 | 竣工驗收 | 1500 ㎡ | -- | -- |
跟進 1 | 石油 | 竣工驗收 | 1500 ㎡ | -- | -- |
江蘇省投資約377萬元煉油廠延遲焦化裝置加熱爐注廢胺液工程項目 - 江蘇 跟進 1 |
石油 | 環評公示 | -- | -- | 377.24萬元 |
跟進 3 | 石油 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
浙江省投資約7500萬元年產12000噸高級潤滑油建設項目 - 浙江 跟進 4 |
石油 | 主體工程階段 | -- | 7134.8 ㎡ | 7500萬元 |
跟進 1 | 石油 | 環評公示 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 石油 | 竣工驗收 | -- | -- | 8563萬元 |
跟進 2 | 石油 | 勘察設計 | -- | -- | 395288萬元 |
跟進 3 | 石油 | 主體工程階段 | -- | -- | 4000萬元 |
跟進 4 | 石油 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 石油 | 主體工程階段 | -- | -- | 25000萬元 |
跟進 2 | 石油 | 竣工驗收 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 石油 | 竣工驗收 | -- | -- | 240000萬元 |
跟進 2 | 石油 | 項目審批 | 22933 ㎡ | -- | 6838.61萬元 |
跟進 1 | 石油 | 勘察設計 | 90000 ㎡ | -- | 16000萬元 |
跟進 2 | 石油 | 施工招標 | 10000 ㎡ | -- | 1億元 |
石油 | 環評公示 | -- | -- | -- | |
石油 | 環評公示 | 10000 ㎡ | -- | 610萬元 | |
石油 | 環評公示 | -- | -- | 4.98億元 |