
項目名稱 | 行業類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 2 | 養殖 | 主體工程階段 | -- | 7200㎡ | 1200萬元 |
養殖 | 項目審批 | 600000㎡ | 210000㎡ | -- | |
跟進 2 | 養殖 | 主體工程階段 | -- | -- | 30000萬元 |
跟進 1 | 養殖 | 勘察設計 | 333333㎡ | -- | 11000萬元 |
養殖 | 竣工驗收 | 13320㎡ | 7000㎡ | 500萬元 | |
跟進 2 | 養殖 | 主體工程階段 | 2436畝 | -- | 50000萬元 |
跟進 2 | 養殖 | 主體工程階段 | 14852㎡ | -- | 709.77萬元 |
跟進 1 | 養殖 | 環評公示 | 66666.6㎡ | -- | 550萬元 |
跟進 1 | 養殖 | 主體工程階段 | -- | 17820㎡ | -- |
跟進 2 | 養殖 | 主體工程階段 | 20公頃 | 165000㎡ | 6000萬元 |
跟進 2 | 養殖 | 主體工程階段 | 523030㎡ | 60711㎡ | -- |
跟進 2 | 養殖 | 勘察設計 | 1025333㎡ | 237392.3㎡ | -- |
跟進 1 | 養殖 | 施工招標 | -- | -- | 460萬元 |
跟進 1 | 養殖 | 勘察設計 | 550㎡ | 25.4㎡ | -- |
養殖 | 環評公示 | 102005 ㎡ | -- | 8338.73萬元 | |
跟進 1 | 養殖 | 勘察設計 | -- | 16000 ㎡ | 4000萬元 |
跟進 1 | 養殖 | 主體工程階段 | 30㎡ | 10380㎡ | 5200萬元 |
跟進 1 | 養殖 | 施工招標 | 266680 ㎡ | 52994 ㎡ | 10000萬元 |
養殖 | 主體工程階段 | 74389㎡ | 27552.6㎡ | -- | |
跟進 1 | 養殖 | 主體工程階段 | 97860.37㎡ | 59575.1㎡ | 3000萬元 |
跟進 1 | 養殖 | 環評公示 | 15000㎡ | -- | -- |
跟進 1 | 養殖 | 竣工驗收 | -- | 29704 ㎡ | -- |
跟進 2 | 養殖 | 施工招標 | -- | 14359.11㎡ | -- |
安徽省六安市總建筑面積約35600平方米的養殖項目 - 安徽 跟進 1 |
養殖 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
養殖 | 項目審批 | -- | 20000㎡ | 5000萬元 | |
跟進 1 | 養殖 | 主體工程階段 | -- | 2372.49㎡ | 400萬元 |
跟進 1 | 養殖 | 主體工程階段 | -- | 2372.49㎡ | 400萬元 |
跟進 1 | 養殖 | 竣工驗收 | -- | 2080㎡ | -- |
跟進 3 | 養殖 | 施工中標/開工 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 養殖 | 施工招標 | -- | 40000㎡ | -- |
江西省養殖場建設項目 - 江西 |
養殖 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 養殖 | 主體工程階段 | 440002㎡ | -- | 41000萬元 |
跟進 2 | 養殖 | 施工中標/開工 | 1090879㎡ | 170527㎡ | 60000萬元 |
養殖 | 施工招標 | -- | 3960 ㎡ | 497.28萬元 | |
跟進 2 | 養殖 | 主體工程階段 | -- | -- | 15000萬元 |
跟進 2 | 養殖 | 主體工程階段 | -- | 13332㎡ | 1400萬元 |
跟進 1 | 養殖 | 施工中標/開工 | -- | 4066.15㎡ | -- |
養殖 | 竣工驗收 | -- | 28000㎡ | -- | |
養殖 | 施工中標/開工 | -- | 80787㎡ | -- | |
跟進 1 | 養殖 | 施工中標/開工 | -- | 3052.54㎡ | -- |