
項目名稱 | 行業類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 2 | 橋梁/棧橋 | 勘察設計 | 0.05 km | 5 m | -- |
跟進 2 | 橋梁/棧橋 | 勘察設計 | 1.57 km | -- | 7700萬元 |
跟進 2 | 橋梁/棧橋 | 施工中標/開工 | -- | -- | 3057萬元 |
跟進 3 | 橋梁/棧橋 | 主體工程階段 | 0.2 km | -- | 14070萬元 |
跟進 2 | 橋梁/棧橋 | 勘察設計 | 6.63 km | -- | -- |
跟進 2 | 橋梁/棧橋 | 勘察設計 | 0.16 km | 12 m | -- |
橋梁/棧橋 | 主體工程階段 | 0.04 km | -- | 500萬元 | |
跟進 2 | 橋梁/棧橋 | 項目審批 | -- | -- | 650萬元 |
跟進 2 | 橋梁/棧橋 | 主體工程階段 | -- | -- | 623.09萬元 |
跟進 2 | 橋梁/棧橋 | 勘察設計 | 0.54 km | -- | -- |
跟進 1 | 橋梁/棧橋 | 環評公示 | 0.07 km | 10 m | 950萬元 |
跟進 1 | 橋梁/棧橋 | 施工中標/開工 | 18.71 km | 33.5 m | 222430.55萬元 |
跟進 1 | 橋梁/棧橋 | 勘察設計 | -- | -- | 1.68萬元 |
跟進 2 | 橋梁/棧橋 | 主體工程階段 | 0.23 km | -- | -- |
跟進 1 | 橋梁/棧橋 | 施工中標/開工 | 0.27 km | 30 m | 4696.62萬元 |
跟進 1 | 橋梁/棧橋 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 橋梁/棧橋 | 勘察設計 | 0.49 km | -- | -- |
跟進 2 | 橋梁/棧橋 | 主體工程階段 | 1.2 km | -- | 50670.25萬元 |
跟進 1 | 橋梁/棧橋 | 施工中標/開工 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 橋梁/棧橋 | 主體工程階段 | 0.25 km | -- | -- |
跟進 1 | 橋梁/棧橋 | 主體工程階段 | -- | -- | 5330萬元 |
跟進 2 | 橋梁/棧橋 | 勘察設計 | 0.14 km | -- | -- |
橋梁/棧橋 | 勘察設計 | -- | -- | 3000萬元 | |
跟進 4 | 橋梁/棧橋 | 勘察設計 | 3.78 km | -- | -- |
跟進 1 | 橋梁/棧橋 | 勘察設計 | -- | -- | 3760000萬元 |
山東省濰坊市投資約200. 99萬元的過街天橋工程 - 山東 跟進 1 |
橋梁/棧橋 | 勘察設計 | -- | -- | 200.99萬元 |
跟進 1 | 橋梁/棧橋 | 勘察設計 | -- | -- | 15000萬元 |
橋梁/棧橋 | 勘察設計 | -- | -- | 258000萬元 | |
跟進 1 | 橋梁/棧橋 | 主體工程階段 | 0.04 km | -- | 408萬元 |
跟進 1 | 橋梁/棧橋 | 勘察設計 | 0.2 km | -- | -- |
跟進 1 | 橋梁/棧橋 | 勘察設計 | -- | -- | 2500萬元 |
跟進 3 | 橋梁/棧橋 | 主體工程階段 | -- | -- | 5000萬元 |
廣東省投資約63787.19萬元大橋及其引道工程項目 - 廣東 |
橋梁/棧橋 | 主體工程階段 | 7.61 km | -- | 63787.19萬元 |
橋梁/棧橋 | 勘察設計 | -- | -- | 258000萬元 | |
橋梁/棧橋 | 勘察設計 | -- | -- | 40164.02萬元 | |
跟進 2 | 橋梁/棧橋 | 竣工驗收 | 0.03 km | -- | 447.5萬元 |
橋梁/棧橋 | 主體工程階段 | -- | -- | -- | |
跟進 1 | 橋梁/棧橋 | 施工中標/開工 | 0.04 km | -- | -- |
橋梁/棧橋 | 施工中標/開工 | -- | -- | 974萬元 | |
跟進 1 | 橋梁/棧橋 | 施工中標/開工 | 0.06 km | -- | 2100萬元 |