
項目名稱 | 行業類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 1 | 地鐵 | 主體工程階段 | 22 km | -- | -- |
跟進 2 | 地鐵 | 施工招標 | 22 km | -- | 4295232.55萬元 |
跟進 2 | 地鐵 | 勘察設計 | 52.8 km | -- | 2997500萬元 |
跟進 2 | 地鐵 | 主體工程階段 | 39.8 km | -- | -- |
跟進 2 | 地鐵 | 勘察設計 | 26.5 km | -- | 860100萬元 |
跟進 2 | 地鐵 | 勘察設計 | 50.66 km | -- | 1000100萬元 |
地鐵 | 主體工程階段 | -- | -- | -- | |
跟進 1 | 地鐵 | 主體工程階段 | 2.04 km | -- | 52800萬元 |
跟進 2 | 地鐵 | 主體工程階段 | 77.7 km | -- | 150 億元 |
跟進 3 | 地鐵 | 主體工程階段 | 45.24 km | -- | -- |
跟進 3 | 地鐵 | 主體工程階段 | 49.7 km | -- | -- |
跟進 4 | 地鐵 | 主體工程階段 | 49.7 km | -- | -- |
跟進 2 | 地鐵 | 勘察設計 | 16.9 km | -- | 400000萬元 |
跟進 2 | 地鐵 | 主體工程階段 | 22.4 km | -- | -- |
跟進 1 | 地鐵 | 施工招標 | 56.15 km | -- | 4060476.3萬元 |
地鐵 | 勘察設計 | -- | -- | -- | |
跟進 5 | 地鐵 | 項目審批 | 10.5 km | -- | 720000萬元 |
跟進 2 | 地鐵 | 施工招標 | 22.6 km | -- | 256.02億元 |
跟進 1 | 地鐵 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 地鐵 | 主體工程階段 | 22.4 km | -- | -- |
跟進 2 | 地鐵 | 規劃公示 | 54.6 km | -- | 200000萬元 |
跟進 2 | 地鐵 | 勘察設計 | 17.93 km | -- | 270000萬元 |
跟進 1 | 地鐵 | 主體工程階段 | 30 km | -- | 10000萬元 |
跟進 1 | 地鐵 | 審批立項 | 28.2 km | -- | 500000萬元 |
跟進 1 | 地鐵 | 審批立項 | 35.4 km | -- | 800000萬元 |
跟進 2 | 地鐵 | 主體工程階段 | 23.5 km | -- | 300000萬元 |
跟進 4 | 地鐵 | 主體工程階段 | 58.71 km | -- | 500000萬元 |
跟進 1 | 地鐵 | 項目審批 | 19.15 km | -- | -- |
跟進 2 | 地鐵 | 主體工程階段 | 34 km | -- | 24億元 |
地鐵 | 環評公示 | 27 km | -- | -- | |
跟進 1 | 地鐵 | 項目審批 | 26.19 km | -- | -- |
山東省投資12000000萬濟南軌道交通M2線工程 - 山東 |
地鐵 | 勘察設計 | 17.6 km | -- | 12000000萬元 |
跟進 4 | 地鐵 | 勘察設計 | 33 km | -- | 240000萬元 |
地鐵 | 主體工程階段 | 0.38 km | -- | 2990萬元 | |
地鐵 | 主體工程階段 | 0.51 km | -- | -- | |
跟進 1 | 地鐵 | 主體工程階段 | 35.2 km | -- | -- |
陜西省西安市線路全長10.73km地鐵建設工程項目 - 陜西 跟進 2 |
地鐵 | 勘察設計 | 10.73 km | -- | -- |
跟進 2 | 地鐵 | 勘察設計 | 3.74 km | 12 m | 22689.78萬元 |
跟進 1 | 地鐵 | 主體工程階段 | 33 km | -- | 390億元 |
跟進 1 | 地鐵 | 施工圖設計 | 13.8 km | -- | -- |